⑴電鍍(du)溶液裝(zhuāng)載容量(liang)和電流(liú)效率表(biao)
陰極(ji)電流效(xiào)率 y ,% | Dk ,A/dm2 | 平(ping)均裝載(zai)容量 ,L/dm2 | |
氰化鍍(du)鋅 | 6085 | 1.0~3.0 | |
堿性鍍(du)鋅 | 70~85 | 1.0~3.0 | |
鉀鹽鍍(dù)鋅 | 1.0~3.0 | 7~10 | |
氰化(hua)鍍銅 | >1.0 | 78 | |
硫(liú)酸鹽鍍(dù)銅 | 95100 | 1.0~3.0 | 7~ |
堿性鍍(du)錫 | 60~75 | 6~8 | |
酸性鍍(dù)錫 | ~3.0 | 7~9 | |
光亮(liàng)鍍鎳 | 98 | 2.0~4.0 | 6~8 |
95~98 | 6~ | ||
裝飾鍍(dù)鉻 | 1325 | 15~20 | |
鍍硬鉻(gè) | ~25 | 25~60 | 25~ |
鋁(lü)氧化 | 0.8~1.5 | 10~ | |
銅(tong)錫合金(jīn) | |||
鍍銀 | 0.2~0.5 | 5~8 |
注(zhu):鍍鉻選(xuan)用電鍍(du)電源時(shi),應該考(kǎo)慮到工(gōng)藝中的(de)沖擊電(dian)流,總電(diàn)流比規(guī)範電流(liú)大50%左右。
⑵1um每dm2鍍(dù)層的質(zhì)量
金 | 銅 | 鉻0.071g | |
0.105g | 鎳0.089g | 鋅0.071g |
⑶常用酸(suan)的密度(dù)值
100% | 40%HCl 1.169g/cm3 | 98%H2SO4 1.837g/cm3 |
64%HNO3 1.387g/cm3 | 34%HCl | 100%H3PO4 1.870g/cm3 |
上(shang)一篇: 不(bú)良品的(de)退鍍配(pèi)方大全(quan)
下一篇(pian): 電鍍加(jiā)工成本(běn)核算與(yǔ)設計
••
•