⑴電(diàn)鍍溶液(yè)裝載容(rong)量和電(diàn)流效率(lǜ)表
陰(yīn)極電流(liu)效率 y ,% | Dk ,A/dm2 | 平均裝(zhuāng)載容量(liàng) ,L/dm2 | |
氰化(hua)鍍鋅 | 6085 | 1.0~3.0 | |
堿性(xìng)鍍鋅 | 70~85 | 1.0~3.0 | |
鉀鹽(yán)鍍鋅 | 1.0~3.0 | 7~10 | |
氰(qíng)化鍍銅(tóng) | >1.0 | 78 | |
硫酸鹽(yan)鍍銅 | 95100 | 1.0~3.0 | 7~ |
堿性(xìng)鍍錫 | 60~75 | 6~8 | |
酸性(xing)鍍錫 | ~3.0 | 7~9 | |
光(guāng)亮鍍鎳(nie) | 98 | 2.0~4.0 | 6~8 |
95~98 | 6~ | ||
裝飾(shi)鍍鉻 | 1325 | 15~20 | |
鍍硬(yìng)鉻 | ~25 | 25~60 | 25~ |
鋁氧化(huà) | 0.8~1.5 | 10~ | |
銅錫合(hé)金 | |||
鍍銀(yín) | 0.2~0.5 | 5~8 |
注:鍍鉻(gè)選用電(diàn)鍍電源(yuán)時,應該(gai)考慮到(dao)工藝中(zhōng)的沖擊(jī)電流,總(zǒng)電💘流比(bi)規範電(diàn)流大50%左右(you)。
⑵1um每(mei)dm2鍍層的(de)質量
金 | 銅 | 鉻0.071g | |
0.105g | 鎳0.089g | 鋅0.071g |
⑶常用(yong)酸的密(mì)度值
100% | 40%HCl 1.169g/cm3 | 98%H2SO4 1.837g/cm3 |
64%HNO3 1.387g/cm3 | 34%HCl | 100%H3PO4 1.870g/cm3 |
上一篇(piān): 不良品(pin)的退鍍(dù)配方大(dà)全
下一(yi)篇: 電鍍(dù)加工成(chéng)本核算(suan)與設計(jì)
••
•